PARTAI GOLKAR 7 Kursi (99.047) | PARTAI DEMOKRAT 7 Kursi (91.186) | |||||||
NO | DAPIL | NAMA CALEG | SUARA CALEG | NO | DAPIL | NAMA CALEG | SUARA CALEG | |
1 | I. | Diana Hargianti | 5.701 | 1 | I | Sukur Priyanto | 9.779 | |
2 | Sigit Kushariyanto | 5.302 | 2 | M. Yasin | 5.026 | |||
3 | II. | Wahyuni Susilowati | 5.664 | 3 | II | Mochamad Luthfi | 7.283 | |
4 | III. | Nasuka | 3.601 | 4 | Mashuri | 3.768 | ||
5 | IV. | Mitroatin | 6.147 | 5 | III. | Mochlasin Afan | 2.380 | |
6 | V. | Rasijan | 4.164 | 6 | IV. | Didik Tri Setyo Purnomo | 5.373 | |
7 | Suharto | 4.145 | 7 | V. | M. Fauzan | 7.185 | ||
PARTAI PAN 6 Kursi (92.611) | PKB 6 Kursi (81.778) | |||||||
NO | DAPIL | NAMA CALEG | SUARA CALEG | NO | DAPIL | NAMA CALEG | SUARA CALEG | |
1 | I. | Kafrawi | 2.993 | 1 | I. | Imroatul Khoiroh | 3.547 | |
2 | II. | Suyuthi | 6.890 | 2 | II. | Nafik Sahal | 8.335 | |
3 | III. | Lasuri | 8.469 | 3 | III. | Abdullah Umar | 3.890 | |
4 | Zainuri | 6.152 | 4 | Sutikno | 4.008 | |||
5 | IV. | Suwito | 8.530 | 5 | IV. | Imam Sholikin | 3.301 | |
6 | V. | Sugeng Hari Anggoro | 8.082 | 6 | V. | Ahmad Sunjani | 4.754 | |
PDIP 5 Kursi (81.601) | PARTAI GERINDRA 5 Kursi (76.121) | |||||||
NO | DAPIL | NAMA CALEG | SUARA CALEG | NO | DAPIL | NAMA CALEG | SUARA CALEG | |
1 | I. | Budi Irawanto | 7.218 | 1 | I. | Anam Warsito | 2.792 | |
2 | II. | Nur Yasin | 4.537 | 2 | II. | Sally Atyasasmi | 8.940 | |
3 | III. | Bambang Sutriyono | 4.774 | 3 | III. | Edy Setyobudi | 8.879 | |
4 | IV. | Doni Bayu Setiawan | 5.332 | 4 | IV. | Wawan Kurniyanto | 2.319 | |
5 | V. | Lasmiran | 7.409 | 5 | V. | Sahudi | 5.189 | |
PPP 5 Kursi (66.079) | PKS 4 Kursi (51.173) | |||||||
NO | DAPIL | NAMA CALEG | SUARA CALEG | NO | DAPIL | NAMA CALEG | SUARA CALEG | |
1 | I. | Meyke Lelyanasari | 4.399 | 1 | I. | Miftahul Khoiri | 3.117 | |
2 | III. | Choirul Anam | 9.399 | 2 | II. | Suwanto | 5.840 | |
3 | IV. | Jamirah | 4.196 | 3 | IV. | Gariman | 3.269 | |
4 | V. | Aminato | 6.000 | 4 | V | Ali Mahmudi | 4.627 | |
5 | Ainu Angara | 5.033 | ||||||
PARTAI NASDEM 2 Kursi (40.719) | PARTAI HANURA 2 Kursi (33.287) | |||||||
NO | DAPIL | NAMA CALEG | SUARA CALEG | NO | DAPIL | NAMA CALEG | SUARA CALEG | |
1 | II. | Ahmad Suyono | 2.637 | 1 | III. | Muhammad Mashadi | 4.636 | |
2 | IV. | Ali Musthofa | 5.114 | 2 | VI. | Teuku Iskandar | 3.995 | |
PKPI 1 Kursi (26.200) | ||||||||
NO | DAPIL | NAMA CALEG | SUARA CALEG | |||||
1 | III | Ali Huda | 5.694 | |||||
Dapil I (Suara Sah 141.259 : 10 kursi = 14.125) | ||||||||
Dapil II (Suara Sah 141.689 : 9 kursi = 15.743) | ||||||||
Dapil III (Suara Sah 160.504 : 11 = 14.591) | ||||||||
Dapil IV (Suara Sah 135.105 : 9 = 15.012) | ||||||||
Dapil V (Suara Sah 163.438 : 11 = 14.858) |
FORMASI DPRD KAB. BOJONEGORO 2014 - 2019

